Opus 34 de fin 2017
III expressif | II | I | Ped |
---|---|---|---|
Principal 8' | Flûte en bois 8' | Flûte 8' (du II) | Soubasse 16' (ext. F8') |
Flûte conique 4' | Flûte 4' (du II) | Flûte 8' (du II) | |
Flûte 4' (ext. de la F8' du II) | |||
III/II | III/I | Tirasse III |
Opus 34 de fin 2017
III expressif | II | I | Ped |
---|---|---|---|
Principal 8' | Flûte en bois 8' | Flûte 8' (du II) | Soubasse 16' (ext. F8') |
Flûte conique 4' | Flûte 4' (du II) | Flûte 8' (du II) | |
Flûte 4' (ext. de la F8' du II) | |||
III/II | III/I | Tirasse III |
La restauration de l’orgue du Temple de Pentemont a duré 28 mois, entre 2012 et 2014. Elle a été réalisée en association avec l’Atelier Pellerin et Uys.
L’orgue est alors passé de 32 jeux (27 encore actifs) à 36 jeux, et de 2 à 3 claviers, avec 14 cuillers d’appels et Machine Barker (inexistante auparavant).
Plus de détails sur ses origines et sa restauration :
L’impressionnant schéma décrivant les travaux sur la tuyauterie :
L’orgue a été ré-inauguré en septembre/octobre 2014 par Liesbeth Schlumberger (Temple de l’Etoile, Paris), Eric Lebrun (Eglise St Antoine des Quinze-Vingts, Paris) et Philippe Lefebvre (Notre-Dame de Paris).
Connaître la vie actuelle de cet orgue
AAOPL, Association des Amis des Orgues de Pentemont et Luxembourg
Orgue Yves Fossaert de 2013
Clavier I GO - 56 notes | Clavier II Récit expressif - 56 notes | Pédale - 30 notes |
---|---|---|
Principal 8' * | Lieblich Gedackt 8' | Subass 16' (du GO) |
Praestant 4' | Wald Flöte 2' | Octavbass 8' (du GO) |
Octava 2' | Fugara 8' | Violoncello 8 (du GO) |
Mixtur IV | Kegel Flöte 4' | Fagott 16' |
Bordun 16' * | Horn 8' | |
Doppel Flöte 8' | Tremblant | |
Gamba 8' * | ||
Nazat + Cornet | ||
II/I | Expression à cuiller (3 crans) | I/P II/P |
Genèse du projet et descriptif de l’instrument (cliquez sur le picto) :
Clavier I | Clavier II | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 8’12 basses communes | Praestant 8' | en option : Soubasse 16' |
Flûte à biberon 4' | ||
Nazard 3' <==> | Nazard 3' | II/ P- I/P |
(extension du Bd8' par 12 tuyaux de 16') | ||
II/I et I/II | Tremblant en option |
Orgue Yves Fossaert de 2011.
Composition :
Clavier I G.O. | Clavier II Récit expressif | Pédale |
---|---|---|
56 notes - 5 jeux | 56 notes - 7 jeux | 32 notes - 2 jeux |
Bourdon ° 16' | Viole de Gambe 8' | Soubasse ° 16' |
Montre 8' | Cor de Nuit 8' | Basse ° 8' |
Flûte Harmonique ° 8' | Voix-Céleste 8' | (° transmission du GO) |
Prestant 4' | Flûte Octaviante 4' | |
Doublette 2' | Plein-Jeu II-IV rgs | |
Trompette Harm. 8' | ||
Basson-Hautbois 8' | ||
II/I & II/I en 16' | Trémolo | I/P- II/P - II/P4' |
Orgue Yves Fossaert de 2008.
Composition :
I : Positiv | II : Haupt-Werk | Pedal |
---|---|---|
1. Holzgedeckt 8' | 1. Quintaden 16' | 1. Subbass* 16' |
2. Praestant 4' | 2. Principal I-II rgs 8' | 2. Octavbass* 8' |
3. Rohrflöte 4' | 3. Viola di Gamba 8' < | > Viola di Gamba 8' |
4. Nasat 3' | 4. Rohrflöte 8' & | & Rohrflöte 8' |
5. Gemshorn 2' | 5. Octava 4' < | > Octava 4' |
6. Tertia 1' 3/5 | 6. Quinta 3' < | > Quinta 3' |
7. Cimbel 1' III-IV rgs | 7. Octava 2' < | > Octava 2' |
8. Trichterregal 8' | 8. Terz 1' 3/5 | |
9 .Mixtur 2' Vrgs | 3. Posaunenbass* 16' | |
10. Trompette 8' < | >Trompete 8' | |
I/II - Tremblants I & II | Glöckchen Nachtigall | I/P - II/P |
Orgue Yves Fossaert de 2007.
Composition :
Clavier I (Pos.) | Clavier II (G.O.) | Clavier III (Rec.) | Pédale |
---|---|---|---|
Bourdon 8’ | Bourdon à chem. 8’ | Cornet (du G.O.) V | Flûte ouverte 8’ |
Prestant 4’ | Flûte 8’ | ||
Nazard 2’2/3 | Montre 4’ | ||
Doublette 2’ | Doublette 2’ | ||
Tierce 1’3/5 | Plein-Jeu V | ||
Larigot 1’1/3 | Cornet V | ||
Cymbale III | Cromorne 8’ | ||
Trompette 8’ | Voix-Humaine 8’ | ||
Tremblant - Rossignol | A/R du Cornet I/II et II/I | I/P - II/P |
Orgue Yves Fossaert de 2006 harmonisé par Jean-Marie Tricoteaux.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Pédale |
---|---|---|
Principal 8’ | Viola di Gamba 8’ | SubBass 16’- 8’ |
Rohrflöte 8’ | Gedackt 8’ | OctavBass 8’- 4’ |
Octav 4’ | Rohrflöte 4’ | Posaune 16’- 8’ |
Nasat 3’(C1 - g’’’) & Cornet III(au a°) | Gemshorn 2’ | |
Octav 2’ & Mixtur V | Quinta 1’1/3 & Terzian II | |
Trompete 8’ | Ducian 8’ | |
II/I | Tremblant - Clochettes - Rossignol | P/P8’ – P/P4’ I/P - II/P |
Orgue Yves Fossaert de 2004.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Clavier III | Pédale |
---|---|---|---|
Basson-Hautbois 8’ | Bourdon-Flûte 8’ | Flûte conique 4' | Soubasse 16’ |
Doublette 2’ | Nazard 2’2/3 | ||
Tremblant | II/I | III/I III/II | I/P II/P III/P |
Orgue Yves Fossaert de 2004, harmonisé par Jean-Marie Tricoteaux.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Clavier III expressif | Pédale |
---|---|---|---|
Bourdon 16’ | Bourdon 8’ | Flûte traversière 8’ | Flûte 16’ |
Montre 8’ | Salicional 8’ | Viole de Gambe 8’ | Quinte 10’2/3 |
Flûte harmonique 8’ | Flûte ouverte 4’ | Voix-Céleste 8’ | Flûte 8’ |
Prestant 4’ | Cornet V | Flûte octaviante 4’ | Bombarde 16’ |
Quinte 2’2/3 | Trompette 8’ | Octavin 2’ | |
Doublette 2’ | Clairon 4’ | Basson 16’ | |
Plein-Jeu IV-VI | Trompette harm. 8’ | ||
Basson-Hautbois 8’ | |||
II/I - III/II - III/I | Combinateur électronique | Trémolo III | I/P - II/P - III/P - III/P4 |