Orgue d’étude 2, 3 ou 4 jeux
Composition à choisir parmi :
II : Principal 8′ (première octave commune avec le bourdon)
I : Bourdon 8′ – Flûte conique 4′
Ped : Soubasse 16′ (18 notes aiguës communes avec le II)
Composition à choisir parmi :
II : Principal 8′ (première octave commune avec le bourdon)
I : Bourdon 8′ – Flûte conique 4′
Ped : Soubasse 16′ (18 notes aiguës communes avec le II)
Orgue Yves Fossaert de 2002
Clavier I (Pos) | Clavier II (GO) | Clavier III (Rec) | Pédale |
---|---|---|---|
Bourdon 8’ | Montre 8’ | Cornet (du G.O.) V | Soubasse 16’ |
Flûte 8’ | Bourdon 8’ | Flûte ouverte 8’ | |
Prestant 4’ | Prestant 4’ | Trompette 8’ | |
Flûte à biberon 4’ | Quinte 2’2/3 | ||
Doublette 2’ | Doublette 2’ | ||
Cymbale III | Tierce 1’3/5 | ||
Cornet III | Sifflet 1’ | ||
Cromorne 8’ | Plein-Jeu IV-V | ||
Grand Cornet V | |||
Trompette 8’ | |||
Clairon 4’ | |||
Voix-Humaine 8’ | |||
Tremblant général | I/II | I/P–II/P |
Clavier I | Clavier II (Expressif) | Pédale |
---|---|---|
Montre 8’ | Bourdon 8’ | Soubasse 16’ |
Flûte conique 4’ | ||
Nazard 2’2/3 | ||
Tremblant (en option) | II/I | I/P – II/P |
Orgue Yves Fossaert de 2000
Clavier I | Clavier II expressif | Pédale |
---|---|---|
Montre 8’ | Dulciane 8’ | Soubasse 16’ |
Bourdon à cheminée 8’ | Cor de Nuit 8’ | Flûte ouverte 8’ |
Flûte Traversière 8’ | Unda-Maris 8’ | Basson 16’ |
Prestant 4’ | Corno Dolce 4’ | |
Doublette 2’ | Nazard & Tierce I & II | |
Plein-Jeu IV-V | Flageolet 2’ | |
Trompette 8’ | Basson Hautbois 8’ | |
Clairon 4’ | Voix-Humaine 8’ | |
II/I | Tremblant R | I/P - II/P |
Orgue Yves Fossaert de 1998.
Composition :
Clavier II (Pos. de couronnement) | Clavier I (G.O.) | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 8’ | Montre 8’<<<<<<<< | >>>> Principal 8’ |
Flûte à cheminée 4’ | Bourdon à chem. 8’<<<< | >>>>> Basse 8’ |
Nazard 2’2/3 | Prestant 4’ ° | Octave 4’° |
Flûte 2’ | Doublette 2’ | |
Tierce 1’3/5 | Plein-Jeu IV-V | |
Larigot 1’1/3 | Trompette 8’° | Trompette 8’° |
Cromorne 8’ | ||
Voix-Humaine 8’ | Soubasse 16’ | |
II/I | Tremblant | I/P – II/P |
Orgue Yves Fossaert de 1997.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Pédale |
---|---|---|
Montre 8’ <<<<<<< | >>>>>> Montre 8’ | Contrebasse 16’ |
Bourdon à cheminée 8’ | Bourdon 8’ | Flûte 8’(ext. CB16’) |
Prestant 4’ | Flûte à biberon 4’ | |
Nazard & Tierce I+ II | Doublette 2’ | |
Flûte conique 2' | Larigot 1’1/3 | |
Plein-Jeu IV-V | Trompette (B/D) 8’ | |
Dulzaïna (B/D) 8’ | ||
Tremblant - Rossignol | I/II & II/I | I/P – II/P – II/P4 |
Orgues Yves Fossaert de 1996
Clavier I | Clavier II | Clavier III | Pédale |
---|---|---|---|
Montre 8’ < < | I+III | > > Montre 8’ | Flûte 8’ |
Bourdon à cheminée 8’ < < | > > Bourdon à cheminée 8’ | Flûte 4’( ext. Fl8’) | |
Prestant 4’ | Flûte à biberon 4’ | ||
Nazard & Tierce I+ II | Larigot 1’1/3 | ||
Doublette 2’ | Trompette (B/D) 8’ | ||
Plein-Jeu III-V | |||
Dulzaïna (B/D) 8’ | |||
I/P - III/P - III/P 4' |
Orgue Yves Fossaert de 1995.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Pédale |
---|---|---|
Bourdon en bois 8’ | Gemshorn 8’ | Flûte ouverte 8’ |
Flûte conique 2’ | Flûte à cheminée 4’ | |
Voix Humaine 8’ | ||
Tremblant | I/II (B/D) | II/P – II/P4’ |
Orgue Yves Fossaert de 1994.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Pédale |
---|---|---|
Montre 8’ <<<<<<<< | >>>>> Montre 8’ | Contrebasse 16’ |
Bourdon à cheminée 8’ | Bourdon 8’ | Flûte 8’ (ext. CB16’) |
Prestant 4’ | Flûte à biberon 4’ | |
Sesquialtera & Cornet II | Larigot 1’1/3 | |
Flûte conique 2’ | Trompette (B/D) 8’ | |
Plein-Jeu IV-V | ||
Dulzaïna (B/D) 8’ | ||
Tremblant | I/II | I/P – II/P – II/P4 |
Orgue Yves Fossaert de 1991.
Composition :
Clavier I | Clavier II | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 8’ | Montre 8’ | Tirasse I |
Prestant 4’ | Flûte à biberon 4’ | Tirasse II |
Doublette 2’ | Trompette (B/D) 8’ | |
Plein-Jeu V | ||
Cornet V | ||
Tremblant | I/II |