Orgues Yves Fossaert de 1996
Clavier I | Clavier II | Clavier III | Pédale |
---|---|---|---|
Montre 8’ < < | I+III | > > Montre 8’ | Flûte 8’ |
Bourdon à cheminée 8’ < < | > > Bourdon à cheminée 8’ | Flûte 4’( ext. Fl8’) | |
Prestant 4’ | Flûte à biberon 4’ | ||
Nazard & Tierce I+ II | Larigot 1’1/3 | ||
Doublette 2’ | Trompette (B/D) 8’ | ||
Plein-Jeu III-V | |||
Dulzaïna (B/D) 8’ | |||
I/P - III/P - III/P 4' |